Gipuzkoako Foru Ogasuna
  Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuaren webgunea aldatu da.

Kanpoko lotura baten bidez hona heldu bazara, webgune berria bisitatzea gomendatzen dizugu.

 Webgune berrira jo

 Ogasunataria-ra jo

 
Sakatu on-line laguntza lortzeko On-line laguntza
ZERGA KANPAINAK
Ondasun higiezinen gaineko zergaren 2003ko kanpaina


 ZERGABILKETA KANPAINA   KARGA TASAK   ONURA FISKALAK   OINARRIZKO ARAUDIA   HITZARMENAK 

 ZERGAREN KARGA TASAK 

Letra lodiaz: aldatu diren tasak.

Udalerria
Hiritarra
Landatarra
Tasa orokorra
Tasa Industriala
1 ABALTZISKETA 0,154 0,154 0,61
2 ADUNA 0,17 0,21 0,6
3 AIZARNAZABAL 0,22 0,22 0,78
4 ALBIZTUR 0,08
0,4
0,8
5 ALEGIA 0,145 0,25 0,8562
6 ALKIZA 0,151 0,151 0,683
7 ALTZO 0,102 0,33 0,616
8 AMEZKETA 0,15 0,21 0,7
9 ANDOAIN 0,124 0,283 0,83
10 ANOETA 0,13 0,3 0,6
11 ANTZUOLA 0,18 0,285 0,85
12 ARAMA 0,12 0,17 0,6
13 ARETXABALETA 0,1427 0,3326 0,9325
14 ASTEASU 0,19 0,35 0,5
15 ATAUN 0,1185 0,1185 0,735
16 AIA 0,17 0,22 0,8
17 AZKOITIA 0,1783 0,2809 0,8288
18 AZPEITIA 0,22703 0,39466 0,87
19 BEASAIN 0,1865 0,5 0,65
20 BEIZAMA 0,04 0,4 0,6
21 BELAUNTZA 0,15 0,31 0,5
22 BERASTEGI 0,081 0,275 0,65
23 BERROBI 0,15 0,4 0,6
24 BIDEGOIAN 0,1 0,4 0,7
25 ZEGAMA 0,19 0,19 0,42
26 ZERAIN 0,21 0,21 0,341
27 ZESTOA 0,21 0,26 0,79
28 ZIZURKIL 0,1453 0,305 0,78
29 DEBA 0,207 0,4 0,78
30 EIBAR 0,2275 0,4 0,3
31 ELDUAIN 0,08 0,275 0,65
32 ELGOIBAR 0,17078 0,22253 0,8552
33 ELGETA 0,17 0,254 0,98
34 ESKORIATZA 0,1717 0,303 0,998
35 EZKIO-ITSASO 0,175 0,237 0,364
36 HONDARRIBIA 0,188 0,3779 0,829
37 GAINTZA 0,15 0,15 0,3
38 GABIRIA 0,135 0,2 0,3
39 GETARIA 0,16 0,25 0,6
40 HERNANI 0,149 0,263 0,78
41 HERNIALDE 0,13 0,13 0,6
42 IBARRA 0,148 0,326 0,6
43 IDIAZABAL 0,175 0,35 0,7
44 IKAZTEGIETA 0,125 0,31 0,63
45 IRUN 0,194 0,3703 0,7887
46 IRURA 0,125 0,225 0,6
47 ITSASONDO 0,135 0,4 0,69
48 LARRAUL 0,17 0,17 0,47
49 LAZKAO 0,155 0,322 0,767
50 LEABURU 0,105 0,145 0,6
51 LEGAZPI 0,203 0,368 0,73
52 LEGORRETA 0,155 0,33 0,6
53 LEZO 0,275 0,5 0,9
54 LIZARTZA 0,15 0,175 0,6
55 ARRASATE 0,157 0,375 0,94
56 MUTRIKU 0,217 0,4 0,74
57 MUTILOA 0,1656 0,1656 0,402
58 OLABERRIA 0,1665 0,266 0,6
59 OŅATI 0,2012 0,2851 0,9663
60 OREXA 0,04 0,04 0,6
61 ORIO 0,135 0,259 0,82
62 ORMAIZTEGI 0,24 0,255 0,56
63 OIARTZUN 0,143 0,344 0,771
64 PASAIA 0,23 0,4 0,85
65 SORALUZE 0,205 0,35 0,78
66 ERREZIL 0,2 0,3 0,58
67 ERRENTERIA 0,22 0,5 0,92
68 LEINTZ-GATZAGA 0,1656 0,1656 0,93
69 DONOSTIA 0,1577 0,3074 0,347
70 SEGURA 0,1761 0,1761 0,8115
71 TOLOSA 0,2424 0,4 1
72 URNIETA 0,18 0,36 0,7
73 USURBIL 0,185 0,4 0,7556
74 BERGARA 0,1631 0,3059 0,9301
75 VILLABONA 0,21 0,25 0,5738
76 ORDIZIA 0,195 0,5 0,642
77 URRETXU 0,1462 0,2673 0,7218
78 ZALDIBIA 0,156 0,312 0,35
79 ZARAUTZ 0,1444 0,3866 0,336
80 ZUMARRAGA 0,1538 0,3537 0,6768
81 ZUMAIA 0,152 0,34 0,6
82 MENDARO 0,19 0,29 0,65
83 LASARTE-ORIA 0,1435 0,374 0,735
84 ASTIGARRAGA 0,129 0,331
0,662
85 BALIARRAIN 0,154 0,154 0,61
86 ORENDAIN 0,154 0,154 0,61
87 ALTZAGA 0,12 0,12 0,3
88 GAZTELU 0,04 0,04 0,5